Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Seit 1882 bis 1895 und seit 1895 bis 1907 nahmen in Deutschland in der Gesamtbevölkerung zu (+) beziehungsweise ab (–):
Seit 1882 bis 1895 | Seit 1895 bis 1907 | |
Die weiblichen Erwerbstätigen | ||
+ 1.005.290 = 23,60 Prozent | + 2.979.105 = 56,59 Prozent | |
Die männlichen Erwerbstätigen | ||
+ 2.133.577 = 15,95 Prozent | + 3.077.382 = 19,85 Prozent | |
Die weiblichen Dienenden | ||
+ 31.543 = 2,46 Prozent | – 64.574 = 4,91 Prozent | |
Die männlichen Dienenden | ||
17.151 = 40,35 Prozent | – 9.987 = 39,38 Prozent |
Es kamen erwerbstätige Personen auf:
1882 | 1895 | 1907 | ||||
weibliche | männliche | weibliche | männliche | weibliche | männliche | |
Land- u. Forstwirtschaft | 2.534.909 | 5.701.587 | 2.753.154 | 5.539.538 | 4.598.986 | 5.284.271 |
Industrie und Bergbau | 1.126.976 | 5.269.489 | 1.521.118 | 6.760.102 | 2.103.924 | 9.152.330 |
Handel und Verkehr | 298.110 | 1.272.208 | 579.608 | 1.758.903 | 931.373 | 2.546.253 |
Lohnarbeit wechselnder Art | 183.836 | 213.746 | 233.865 | 198.626 | 320.904 | 150.791 |
Öffentliche Dienste und freie Berufe | 115.272 | 373.593 | 176.648 | 618.335 | 288.311 | 799.025 |
Armee und Marine | – | 542.282 | – | 630.978 | – | 651.194 |
Es vermehrten beziehungsweise verminderten sich die erwerbstätigen Personen in der
Seit 1882 bis 1895 | Seit 1895 bis 1907 | |||||||||||
weibliche | Proz. | männliche | Proz. | weibliche | Proz. | männliche | Proz. | |||||
Land- und Forstwirtschaft | + | 218.245 | 8,60 | + | 162.049 | 2,80 | + | 1.845.832 | 67,04 | – | 255.267 | 4,61 |
Industrie u. Bergbau | + | 394.142 | 35,00 | + | 1.490.613 | 28.30 | + | 582.806 | 38,31 | + | 2.392.228 | 35,39 |
Handel u. Verkehr | + | 281.498 | 98,40 | + | 486.695 | 38.30 | + | 351.765 | 60,69 | + | 787.350 | 44,76 |
Lohnarbeit wechselnder Art | + | 50.029 | 27,20 | – | 15.120 | 7,10 | + | 87.039 | 37,22 | – | 47.835 | 24,08 |
Öffentliche Dienste und freie Berufe | + | 61.376 | 53,25 | + | 154.285 | 33,25 | + | 111.663 | – | + | 180.690 | – |
Armee und Marine | – | – | + | 179.153 | 39,65 | – | – | + | 20.216 | – | ||
+ | 1.005.290 | 23,60 | + | 2.133.577 | 15,90 | + | 2.979.105 | – | + | 3.077.382 | – |
Unter den erwerbstätigen Personen waren
1895 | 1907 | |||||||
weiblich | Proz. | männlich | Proz. | weiblich | Proz. | männlich | Proz. | |
Selbständige | 1.069.007 | 22,1 | 4.405.039 | 31,3 | 1.052.165 | – | 4.438.123 | – |
Angestellte | 39.418 | 0,81 | 582.407 | 4,1 | 159.889 | – | 1.130.839 | – |
Arbeiter usw. (Dienende ausgeschl.) | 3.745.455 | 77,09 | 9.071.097 | 64,6 | 6.422.229 | – | 11.413.892 | – |
4.853.880 = 100 | 14.058.543 = 100 | 7.634.283 = 100 | 16.982.854 = 100 |
Von den selbständigen Frauen kamen 1908 gegen 1895 auf
1907 | 1895 | ||
Industrie (Hausindustrie) | 477.290 | 519.492 | – 42.202 = 8,10 Prozent |
Handel und Verkehr | 246.641 | 202.616 | + 44.025 = 21,77 Prozent |
Landwirtschaft | 328.237 | 346.896 | – 18.659 = 9,04 Prozent |
Am stärksten waren die weiblichen Personen vertreten in der
1907 | 1895 | |
Landwirtschaft | 4.585.749 | 2.745.840 |
Bekleidung und Reinigung | 883.184 | 713.021 |
Handelsgewerbe | 545.177 | 299.829 |
Textilindustrie | 528.235 | 427.961 |
Gast- und Schankwirtschaft | 339.555 | 261.450 |
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe | 248.962 | 140.333 |
Metallverarbeitung | 73.039 | 36.210 |
Industrie der Steine und Erden | 72.270 | 39.555 |
Papierindustrie | 67.322 | 39.222 |
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe | 48.028 | 30.346 |
Erwerbszweige, in welchen die weiblichen Arbeiter in Deutschland an Zahl die männlichen erheblich übertreffen, sind hauptsächlich folgende:
Weiblich | Männlich | |
Landwirtschaft | 4.217.132 | 2.737.768 |
Textilindustrie | 466.210 | 390.312 |
Bekleidungsgewerbe | 403.879 | 303.264 |
Reinigungsgewerbe | 85.684 | 58.035 |
Gast- und Schankwirtschaft | 266.930 | 139.002 |
Häusliche Dienste | 279.208 | 36.791 |
Gesundheitspflege und Krankenwartung | 129.197 | 78.520 |
Diese Zahlen geben ein klares Bild von dem Stande der Dinge in Deutschland. Obwohl der Kreis der Erwerbstätigen weit über die Bevölkerungszunahme hinausgeht, hat das Zuströmen weiblicher Arbeitskräfte zur Erwerbsarbeit diesen Steigerungsgrad noch mehr überflügelt. Die Beschäftigung der Frauen ist auf allen Gebieten im raschen Vordringen begriffen. Während die Zahl der männlichen erwerbstätigen Bevölkerung relativ stationär bleibt, wächst die weibliche erwerbstätige Bevölkerung relativ und absolut. Noch mehr. Die Zunahme des weiblichen Geschlechts bei den Erwerbstätigen trägt den Hauptanteil an der Steigerung des Anteils der Erwerbenden an der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der weiblichen Angehörigen an der weiblichen Volkszahl sank von 70,81 Prozent in 1895 auf 63,90 Prozent in 1907 herab. Die Frauenarbeit hat somit einen solchen Umfang, eine solche Bedeutung gewonnen, die die ganze lächerliche Hohlheit des Philistersprüchleins erweisen: die Frau gehört ins Haus.
In England wurden industriell beschäftigt:
Insgesamt | Männliche | Weibliche | Von 100 Erwerbstätigen | ||
männliche | weibliche | ||||
1871 | 11.593.466 | 8.270.186 | 3.323.280 | – | – |
1881 | 11.187.564 | 7.783.646 | 3.403.918 | 69,59 | 30,41 |
1891 | 12.751.995 | 8.883.254 | 4.016.230 | 68,09 | 31,91 |
1901 | 14.328.727 | 10.156.976 | 4.171.751 | 70,09 | 29,91 |
Innerhalb 30 Jahren stieg also die Zahl der beschäftigten männlichen Personen um 1.886.790 Köpfe = 22,8 Prozent, die Zahl der weiblichen um 848.471 = 25,5 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Tabelle, daß, obgleich im Jahre 1881, das ein Krisenjahr war, die Zahl der beschäftigten männlichen Personen im Vergleich zu 1871 um 486.540 Köpfe abnahm, die Zahl der weiblichen um 80.638 zunahm. Die relative Abnahme der weiblichen Arbeitskräfte im Jahre 1901 ist nur scheinbar, weil die Zahl für die Landwirtschaft nicht vergleichbar ist mit der entsprechenden Zahl in 1891, da die Mehrzahl der Frauen und Töchter der Pächter jetzt in der Gruppe der Berufslosen figurieren. Außerdem haben in den letzten zwanzig Jahren diejenigen Industrien besonders stark zugenommen, in welchen die männliche Arbeitskraft vorherrschend ist, dagegen ist die Textilindustrie relativ und von 1891 an auch absolut zurückgegangen:
1881 | 1901 | Zunahme Prozent |
Darunter weibliche |
|
Industrie der Steine und Erden | 528.474 | 805.185 | 53 | 5.006 |
Metallverarbeitung und Maschinenindustrie | 812.915 | 1.228.504 | 52 | 61.233 |
Baugewerbe | 764.911 | 1.128.680 | 47 | 2.485 |
Textilindustrie | 1.094.636 | 1.155.397 | 5 | 663.222 |
Trotzdem hat die Frauenarbeit wieder auf Kosten der männlichen Arbeitskraft zugenommen. Nur die Vermehrungsquote der Frauenarbeit, die von 1851 bis 1861 noch 12,6 Prozent und von 1871 bis 1881 7,6 Prozent betrug, hat sich von 1891 bis 1901 auf 1,8 Prozent vermindert. Im Jahre 1907 wurden in der Textilindustrie gezählt: 407.360 Arbeiter = 36,6 Prozent und 679.863 Arbeiterinnen = 63,4 Prozent.
Dagegen hat die Frauenarbeit in der Konfektionsindustrie und in dem Handelsgewerbe viel stärker zugenommen. Im weiteren zeigte sich aber auch, daß die jüngeren weiblichen Arbeitskräfte die älteren verdrängen. Und da die Frauen unter 25 Jahren meist unverheiratet, die älteren aber meist verheiratet beziehungsweise verwitwet sind, treten an Stelle von verheirateten oder verwitweten Frauen Mädchen.