Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Münzen.
Mark | Mk. | |
Pfennig | Pf. | |
1 Mk | = | 100 Pf. |
Längenmaße.
Die Einheit bildet das Meter.
Kilometer | km | |||
Meter | m | |||
Millimeter | mm | |||
1 km | = | 1000 m | ||
1 m | = | 0,001 km | ||
1 m | = | 100 cm | ||
1 cm | = | 0,01 m | ||
1 cm | = | 10 mm | ||
1 mm | = | 0,1 cm | ||
1 m | = | 1000 mm | ||
1 mm | = | 0,001 m | ||
1 Meile | = | 7500 m | = | 7,5 km. |
1 geographische Meile | = | 7,42 km |
Flächenmaße.
Die Einheit bildet das Quadratmeter.
Quadratkilometer | qkm | 1 qkm | = | 100 ha | |
Hektar | ha | 1 ha | = | 100 a | |
Ar | a | 1 a | = | 100 qm | |
Quadratmeter | qm | 1 ha | = | 10 000 qm | |
Quadratcentimeter | qcm | 1qm | = | 10 000 qcm | |
1 Quadratmeile | = | 5625 Hektar |
Körpermaße und Hohlmaße.
Die Einheit bildet das Kubikmeter bezw. das Liter.
Kubikmeter | kbm | 1 kbm | = | 10 hl | = | 1000 l | |
Hektoliter | hl | 1 hl | = | 100 l | |||
Liter | l | 1 l | = | 1000 ccm | |||
Neuscheffel | 1 l | = | 2 Neuscheffel | ||||
Schoppen | 1 l | = | 2 Schoppen |
Gewichte.
Die Einheit bildet das Kilogramm.
Tonne | t | 1 t | = | 1000 kg; | 1 Kg | = | 0,001 t | |
Kilogramm | kg | 1 kg | = | 1000 g | 1000 g | = | 1 Lot | |
Gramm | g | 1 g | = | 1000 mg | ||||
Milligramm | mg | |||||||
Centner. Pfund. Lot. | 1 kg | = | 2 Pfd. | 1 Lot | = | 10 g |
Papiermaße.
1 Ballen | = | 10 Ries |
1 Ries | = | 10 Buch |
1 Buch | = | 10 Hefte (Lagen) |
1 Heft | = | 10 Bogen |
1 Ries | = | 1000 Bogen |
Zählmaße.
1 Groß hat 12 Dutzend oder 144 Stück;
|
Zeitmaße.
1 Jahr hat 12 Monate, oder 52 Wochen,
|
Monate
|
Vergleichungen.
16 Fuß | = | 5 m |
3 Ellen | = | 2 m |
4 Morgen | = | 1 ha |
7 Quadrat R[uten] | = | 1 a |
1 Quadrat R[ute] | = | 14 qm |
10 Scheffel | = | 11 Neuscheffel |
7 Metzen | = | 24 l |
7 Quart | = | 8 l |
1 Quadrat Meile | = | 55 qkm |
1 Klafter | = | 3,3 rm |